[vc_row][vc_column][ultimate_carousel slider_type=”full_width” slides_on_desk=”3″ slides_on_tabs=”2″ slides_on_mob=”1″ arrow_color=”#ffffff” arrow_size=”50″ next_icon=”ultsl-arrow-right3″ prev_icon=”ultsl-arrow-left3″ dots=”off” item_space=”2″][interactive_banner banner_image=”id^12333|url^http://kalongogroup.co.tz/wp-content/uploads/2023/09/IMG_23721-scaled.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_2372(1)|description^null” banner_overlay_bg_color=”rgba(234,182,9,0.39)”][interactive_banner banner_image=”id^12334|url^http://kalongogroup.co.tz/wp-content/uploads/2023/09/IMG_2373-scaled.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_2373|description^null” banner_overlay_bg_color=”rgba(36,36,36,0.29)”][interactive_banner banner_image=”id^12332|url^http://kalongogroup.co.tz/wp-content/uploads/2023/09/IMG_2366-scaled.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_2366|description^null” banner_overlay_bg_color=”rgba(234,182,9,0.39)”][interactive_banner banner_image=”id^12331|url^http://kalongogroup.co.tz/wp-content/uploads/2023/09/IMG_23601-scaled.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_2360(1)|description^null” banner_overlay_bg_color=”rgba(36,36,36,0.29)”][interactive_banner banner_image=”id^12339|url^http://kalongogroup.co.tz/wp-content/uploads/2023/09/IMG_2368-scaled.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_2368|description^null” banner_overlay_bg_color=”rgba(234,182,9,0.39)”][interactive_banner banner_image=”id^12330|url^http://kalongogroup.co.tz/wp-content/uploads/2023/09/IMG_2357-scaled.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_2357|description^null” banner_overlay_bg_color=”rgba(36,36,36,0.27)”][interactive_banner banner_image=”id^12337|url^http://kalongogroup.co.tz/wp-content/uploads/2023/09/IMG_2365-scaled.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_2365|description^null” banner_overlay_bg_color=”rgba(36,36,36,0.27)”][/ultimate_carousel][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_heading main_heading=”BREAKFAST” main_heading_color=”#918500″ alignment=”left” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:30px;”][/ultimate_heading][vc_column_text]
| BREAKFAST WRAP | 12,000 |
|---|---|
| CHAPATI | 2500 |
| FRIED EGGS | 1500 |
| OMELET | 2000 |
| SCRAMBLED EGGS | 2000 |
| FRENCH TOAST | 35000 |
| CORN FLAKES | 3500 |
| TOASTED BREAD | 1500 |
| SAUSAGE | 4000 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_heading main_heading=”SNACKS” main_heading_color=”#918500″ alignment=”left” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:30px;”][/ultimate_heading][vc_column_text]
| MANDU 4PCS | 5,000 |
|---|---|
| MSHIKAKI | 2000 |
| SAMOSA 4PCS | 4000 |
| POTATO NUGGETS | 5000 |
| PERI PERI CHICKEN SKEWERS | 12,000 |
| CHICKEN WINGS 6PCS TOAST | 9,000 |
| VEGETABLE TEMPURA | 5000 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_heading main_heading=”SOUP” main_heading_color=”#918500″ alignment=”left” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:30px;”][/ultimate_heading][vc_column_text]
| MTORI | 3,000 |
|---|---|
| MANDU SOAP | 5000 |
| RAMEN | 9000 |
| BEEF SOAP | 5000 |
| SOUP YA UTUMBO | 4000 |
| MCHEMSHO KUKU KIENYEJI 1/2 | 20000 |
[/vc_column_text][ultimate_heading main_heading=”SALAD” main_heading_color=”#918500″ alignment=”left” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:30px;”][/ultimate_heading][vc_column_text]
| VEGETABLE SALAD | 3,000 |
|---|---|
| POTATO SALAD | 4000 |
| FRUIT SALAD | 4000 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_heading main_heading=”MAIN DISHES” main_heading_color=”#918500″ alignment=”left” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:30px;”][/ultimate_heading][vc_column_text]
| GRILLED CHICKEN WITH CHIPS | 10,000 |
|---|---|
| BEEF STEW WITH FRIED RICE | 10,000 |
| CHICKEN STEW WITH FRIED RICE | 11000 |
| MASHED POTATO WITH BEEF ROAST | 11000 |
| NIGERIAN JOLLOF RICE WITH FISH | 13000 |
| GENERAL KALONGOS CHICKEN BALLS | 13000 |
| GRILLED FISH WITH CHIPS | 13000 |
| BOLOGNESE SPAGHETTI | 13000 |
| KALONGO NDIZI CHOMA WITH KUKU | 10000 |
| FULL GRILLED CHICKEN | 40000 |
| BEEF BIBIMBAP KALONGOS CHICKEN BALLS | 12000 |
| SUNGULA HOT BBQ | 40000 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_heading main_heading=”DRINKS” main_heading_color=”#918500″ alignment=”left” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:30px;”][/ultimate_heading][vc_column_text]
| LOCAL TEA | 1,000 |
|---|---|
| HERBAL TEA | 1,500 |
| COFFEE | 3500 |
| COFFEE LATE | 4000 |
| ESPRESSO | 3000 |
| FRUIT SMOOTH | 3500 |
| MILKSHAKE | 5000 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_heading main_heading=”DESSERT” main_heading_color=”#918500″ alignment=”left” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:30px;”][/ultimate_heading][vc_column_text]
| VANILLA MUFFIN | 7,000 |
|---|---|
| CHOCOLATE MUFFIN | 7,000 |
| ICE CREAM | 8,000 |
| BROWNEE CAKE | 7000 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
